Jumlah & Dana Penelitian
| No | Tahun | Sumber Dana | Jumlah | Total Dana | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | DRTPM | 28 | Rp 2.450.000.000 | Fundamental, Terapan, PPUPIK, PDUPT |
| 2 | 2025 | PNBP UNIMA | 40 | Rp 850.000.000 | Skema Internal |
| 3 | 2025 | RIIM/LPDP | 2 | Rp 600.000.000 | Riset Inovasi |
| 4 | 2024 | DRTPM | 25 | Rp 2.100.000.000 | Fundamental, Terapan, PPUPIK |
| 5 | 2024 | PNBP UNIMA | 35 | Rp 750.000.000 | Skema Internal |
| 6 | 2024 | Kerjasama Industri | 5 | Rp 500.000.000 | Mitra Industri |
| 7 | 2023 | DRTPM | 22 | Rp 1.875.000.000 | Penelitian Dasar, Terapan, Pengembangan |
| 8 | 2023 | PNBP UNIMA | 30 | Rp 625.000.000 | Skema Internal |
| 9 | 2023 | Kerjasama Industri | 3 | Rp 350.000.000 | Mitra Industri |
| 10 | 2022 | DRTPM | 18 | Rp 1.450.000.000 | Penelitian Dasar, Terapan |




