Next Generation Campus Intelligence
Online


Uang Kuliah Tunggal

Universitas Negeri Manado (UNIMA) setiap tahunnya menerima mahasiswa baru untuk jenjang Sarjana, Diploma, Magister dan Doktor. Berikut adalah daftar kategori UKT berdasarkan program studi.

Kategori UKT per Prodi

D3 TEKNIK LISTRIK
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
D3 TEKNIK SIPIL
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
D3 TEKNOLOGI KAYU
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
PENDIDIKAN PROFESI GURU II
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 7.000.000
PENDIDIKAN PROFESI GURU III
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 7.000.000
PENDIDIKAN PROFESI GURU IV
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 7.000.000
PENDIDIKAN PROFESI GURU IX
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 7.000.000
PENDIDIKAN PROFESI GURU V
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 7.000.000
PENDIDIKAN PROFESI GURU VI
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 10.000.000
PENDIDIKAN PROFESI GURU VII
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 7.000.000
PENDIDIKAN PROFESI GURU VIII
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 7.000.000
PENDIDIKAN PROFESI GURU X
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 7.000.000
PENDIDIKAN PROFESI GURU XI
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 7.000.000
PENDIDIKAN PROFESI GURU XII
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 7.000.000
S1 AKUNTANSI
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 ARSITEKTUR
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 BIMBINGAN KONSELING
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 BIOLOGI
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 FISIKA
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 GEOFISIKA
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 GEOGRAFI
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 ILMU HUKUM
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 ILMU KEOLAHRAGAAN
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 ILMU LINGKUNGAN
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 KIMIA
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 MANAJEMEN
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN BIOLOGI
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN EKONOMI
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN FISIKA
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN GEOGRAFI
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN GURU AGAMA HINDU
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN IPA
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN IPS
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN KHUSUS
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN KIMIA
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN SEJARAH
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI DAN MUSIK
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok I Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN SENI RUPA
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok I Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 7.000.000
S1 PSIKOLOGI
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 SASTRA INGGRIS
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 TEKNIK INFORMATIKA
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 TEKNIK MESIN
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S1 TEKNIK SIPIL
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Informasi lebih lengkap terkait penerimaan mahasiswa baru, silakan berkunjung ke Halaman ini