Next Generation Campus Intelligence
Online


Uang Kuliah Tunggal

Universitas Negeri Manado (UNIMA) setiap tahunnya menerima mahasiswa baru untuk jenjang Sarjana, Diploma, Magister dan Doktor. Berikut adalah daftar kategori UKT berdasarkan program studi.

Kategori UKT per Prodi

Tanpa Nama Prodi
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 7.000.000
2 Kelompok 1 Rp 7.000.000
3 Kelompok 1 Rp 7.000.000
4 Kelompok 1 Rp 7.000.000
5 Kelompok 1 Rp 10.000.000
6 Kelompok 1 Rp 7.000.000
7 Kelompok 1 Rp 7.000.000
8 Kelompok 1 Rp 7.000.000
9 Kelompok 1 Rp 7.000.000
Akuntansi
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Arsitektur
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Bahasa dan Sastra Inggris
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Bimbingan Konseling
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Biologi
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Fisika
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Geografi
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Ilmu Administrasi Negara
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Ilmu Ekonomi
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Ilmu Hukum
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Ilmu Keolahragaan
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Ilmu Kesehatan Masyarakat
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Kimia
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Manajemen
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Manajemen Pemasaran
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Bahasa Inggris
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Bahasa Jepang
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Bahasa Jerman
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Bahasa Perancis
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Biologi
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Ekonomi
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Fisika
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Geografi
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan IPA
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan IPS
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Kepelatihan Olahraga
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Khusus
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Kimia
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Luar Sekolah
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Matematika
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Sejarah
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Seni Rupa
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Sosiologi
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Tekn. Informasi dan Komunikasi
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Teknik Bangunan
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Teknik Elektro
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Pendidikan Teknik Mesin
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Psikologi
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
S2 Pendidikan Guru SD
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 7.000.000
S2 Pendidikan IPA
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 7.000.000
S2 Pendidikan IPS
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 7.000.000
Teknik Informatika
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok 1 Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Teknik Mesin
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok I Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Teknik Sipil
No Nama Kategori Jumlah UKT
1 Kelompok I Rp 500.000
2 Kelompok 2 Rp 1.000.000
3 Kelompok 3 Rp 2.000.000
4 Kelompok 4 Rp 2.500.000
5 Kelompok 5 Rp 4.000.000
6 Kelompok 6 Rp 5.000.000
7 Kelompok 7 Rp 6.000.000
Informasi lebih lengkap terkait penerimaan mahasiswa baru, silakan berkunjung ke Halaman ini