Profil Mahasiswa UNIMA
Berikut adalah informasi umum terkait jumlah dan sebaran mahasiswa UNIMA berdasarkan program studi dan tahun angkatan.
Jumlah Mahasiswa per Program Studi
| No | Program Studi | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 655 |
| 2 | Manajemen | 541 |
| 3 | Pendidikan Bahasa Inggris | 491 |
| 4 | Pendidikan Tekn. Informasi dan Komunikasi | 362 |
| 5 | Akuntansi | 344 |
| 6 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 275 |
| 7 | Pendidikan Ekonomi | 274 |
| 8 | Psikologi | 251 |
| 9 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 249 |
| 10 | Ilmu Administrasi Negara | 229 |
| 11 | Pendidikan Matematika | 199 |
| 12 | Pendidikan Biologi | 165 |
| 13 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 157 |
| 14 | Bahasa dan Sastra Inggris | 155 |
| 15 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 152 |
| 16 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 124 |
| 17 | PPG Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | 121 |
| 18 | Pendidikan Teknik Mesin | 112 |
| 19 | Pendidikan Sosiologi | 109 |
| 20 | Ilmu Hukum | 106 |
| 21 | Pendidikan Fisika | 94 |
| 22 | S2 Pendidikan Bahasa Inggris | 87 |
| 23 | S2 Administrasi Negara | 85 |
| 24 | Pendidikan Kimia | 81 |
| 25 | Fisika | 80 |
| 26 | Pendidikan Teknik Elektro | 79 |
| 27 | Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | 78 |
| 28 | Bimbingan Konseling | 67 |
| 29 | S2 Manajemen Pendidikan | 66 |
| 30 | Pendidikan IPA | 65 |
| 31 | Biologi | 56 |
| 32 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 56 |
| 33 | Pendidikan Bahasa Jepang | 56 |
| 34 | Pendidikan Geografi | 49 |
| 35 | Kimia | 48 |
| 36 | S2 Pendidikan Guru SD | 47 |
| 37 | S3 Manajemen Pendidikan | 39 |
| 38 | S2 Pendidikan Bahasa Indonesia | 37 |
| 39 | Pendidikan Teknik Bangunan | 36 |
| 40 | Teknik Informatika | 35 |
| 41 | Ilmu Ekonomi | 34 |
| 42 | Pendidikan Seni Rupa | 32 |
| 43 | Pendidikan IPS | 31 |
| 44 | Pendidikan Sejarah | 30 |
| 45 | Pendidikan Luar Sekolah | 29 |
| 46 | Pendidikan Khusus | 27 |
| 47 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 25 |
| 48 | S2 Pendidikan Matematika | 24 |
| 49 | S2 Pendidikan Ekonomi | 23 |
| 50 | S2 Pendidikan IPA | 21 |
| 51 | Ilmu Keolahragaan | 21 |
| 52 | Teknik Sipil | 17 |
| 53 | Arsitektur | 16 |
| 54 | Pendidikan Bahasa Jerman | 16 |
| 55 | Geografi | 15 |
| 56 | S2 Pendidikan IPS | 15 |
| 57 | Manajemen Pemasaran | 14 |
| 58 | S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | 12 |
| 59 | Tidak diketahui | 12 |
| 60 | S2 Ilmu Kimia | 10 |
| 61 | Teknik Mesin | 9 |
| 62 | PPG Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 8 |
| 63 | S2 Biologi | 5 |
| 64 | PPG Pendidikan Teknik Bangunan | 5 |
| 65 | Pendidikan Bahasa Perancis | 5 |
| 66 | PPG Pendidikan Biologi | 3 |
| 67 | PPG Pendidikan Geografi | 2 |
| 68 | Bahasa Inggris | 1 |
| 69 | PPG Pendidikan Matematika | 1 |
| 70 | Pendidikan Profesi Guru | 1 |
| 71 | PPG Pendidikan Sejarah | 1 |
| 72 | PPG Pendidikan Bahasa Jerman | 1 |
| Total Mahasiswa | 6778 | |
Sebaran Mahasiswa per Angkatan
| No | Tahun Angkatan | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | 13 |
| 2 | 2021 | 28 |
| 3 | 2020 | 74 |
| 4 | 2019 | 215 |
| 5 | 2018 | 795 |
| 6 | 2017 | 1209 |
| 7 | 2016 | 1134 |
| 8 | 2015 | 1440 |
| 9 | 2014 | 876 |
| 10 | 2013 | 645 |
| 11 | 2012 | 289 |
| 12 | 2011 | 27 |
| 13 | 2010 | 9 |
| 14 | 2009 | 2 |
| 15 | 2008 | 2 |
| 16 | 2007 | 2 |
| 17 | 2006 | 1 |
| 18 | 2002 | 1 |
| 19 | 2001 | 11 |
| 20 | 2000 | 5 |
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Bagian Akademik UNIMA.




