Profil Mahasiswa UNIMA
Berikut adalah informasi umum terkait jumlah dan sebaran mahasiswa UNIMA berdasarkan program studi dan tahun angkatan.
Jumlah Mahasiswa per Program Studi
| No | Program Studi | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 8867 |
| 2 | Pendidikan Profesi Guru | 4642 |
| 3 | Manajemen | 3936 |
| 4 | PENDIDIKAN PROFESI GURU XV | 3641 |
| 5 | S2 ADMINISTRASI NEGARA | 2959 |
| 6 | PENDIDIKAN PROFESI GURU XVI | 2715 |
| 7 | Pendidikan Tekn. Informasi dan Komunikasi | 2650 |
| 8 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2464 |
| 9 | Akuntansi | 2399 |
| 10 | Ilmu Hukum | 2340 |
| 11 | Ilmu Administrasi Negara | 2321 |
| 12 | Pendidikan Matematika | 2262 |
| 13 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 2156 |
| 14 | S2 BIOLOGI | 2114 |
| 15 | Psikologi | 2109 |
| 16 | Pendidikan Ekonomi | 2095 |
| 17 | S2 ILMU KIMIA | 2042 |
| 18 | PENDIDIKAN PROFESI GURU XVII | 1998 |
| 19 | PENDIDIKAN PROFESI GURU XXI | 1997 |
| 20 | PENDIDIKAN PROFESI GURU XVIII | 1996 |
| 21 | PENDIDIKAN PROFESI GURU XIX | 1973 |
| 22 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 1824 |
| 23 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 1740 |
| 24 | Pendidikan Biologi | 1658 |
| 25 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 1634 |
| 26 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 1601 |
| 27 | PENDIDIKAN PROFESI GURU XX | 1519 |
| 28 | Teknik Informatika | 1511 |
| 29 | S2 PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN | 1186 |
| 30 | S2 PENDIDIKAN EKONOMI | 1130 |
| 31 | S2 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 999 |
| 32 | Bahasa dan Sastra Inggris | 971 |
| 33 | Pendidikan Sosiologi | 938 |
| 34 | Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | 848 |
| 35 | Teknik Sipil | 814 |
| 36 | S2 MANAJEMEN PENDIDIKAN | 784 |
| 37 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 767 |
| 38 | Pendidikan Teknik Mesin | 729 |
| 39 | Pendidikan Geografi | 728 |
| 40 | Pendidikan Fisika | 701 |
| 41 | Pendidikan Sejarah | 645 |
| 42 | Pendidikan Teknik Elektro | 605 |
| 43 | Fisika | 599 |
| 44 | Bimbingan Konseling | 598 |
| 45 | Pendidikan Bahasa Jepang | 573 |
| 46 | Pendidikan Khusus | 525 |
| 47 | S2 Pendidikan Guru SD | 515 |
| 48 | Ilmu Ekonomi | 500 |
| 49 | Pendidikan Kimia | 492 |
| 50 | Teknik Mesin | 471 |
| 51 | Ilmu Keolahragaan | 460 |
| 52 | Biologi | 435 |
| 53 | Arsitektur | 424 |
| 54 | Pendidikan IPA | 393 |
| 55 | Kimia | 378 |
| 56 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 359 |
| 57 | S3 MANAJEMEN PENDIDIKAN | 324 |
| 58 | Pendidikan IPS | 306 |
| 59 | Geografi | 271 |
| 60 | Pendidikan Seni Rupa | 235 |
| 61 | Pendidikan Teknik Bangunan | 233 |
| 62 | S2 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 169 |
| 63 | S2 PENDIDIKAN MATEMATIKA | 168 |
| 64 | Pendidikan Luar Sekolah | 166 |
| 65 | S2 Pendidikan IPA | 153 |
| 66 | S2 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 134 |
| 67 | Manajemen Pemasaran | 114 |
| 68 | S2 PENDIDIKAN OLAHRAGA | 112 |
| 69 | Pendidikan Bahasa Jerman | 96 |
| 70 | S2 Pendidikan IPS | 95 |
| 71 | S2 HUKUM | 78 |
| 72 | Pendidikan Bahasa Perancis | 30 |
| 73 | Pendidikan Guru Agama Hindu | 17 |
| 74 | Teknik Listrik | 9 |
| 75 | S2 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 7 |
| 76 | Teknologi Kayu | 1 |
| Total Mahasiswa | 92448 | |
Sebaran Mahasiswa per Angkatan
| No | Tahun Angkatan | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|---|
| 1 | 2025 | 15463 |
| 2 | 2024 | 13914 |
| 3 | 2023 | 5020 |
| 4 | 2022 | 5341 |
| 5 | 2021 | 4682 |
| 6 | 2020 | 3627 |
| 7 | 2019 | 3959 |
| 8 | 2018 | 4587 |
| 9 | 2017 | 4290 |
| 10 | 2016 | 3422 |
| 11 | 2015 | 5814 |
| 12 | 2014 | 6643 |
| 13 | 2013 | 8198 |
| 14 | 2012 | 7342 |
| 15 | 2011 | 108 |
| 16 | 2010 | 37 |
| 17 | 2009 | 1 |
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Bagian Akademik UNIMA.




